Malae vaalele o Heathrow: E le toe gafatia tulaga o galuega

Malae vaalele o Heathrow: E le toe gafatia tulaga o galuega
Malae vaalele o Heathrow: E le toe gafatia tulaga o galuega

Lonetona Malae vaalele o Heathrow faasilasila mai o galuega tulaga ua le toe gafataulimaina, a o UK malo faalauiloa le 14-aso quarantine.

  • Ole numera o pasese ia Me na faʻaauauina i se maualalo i taimi uma (lalo 97% faʻatusatusa ile taimi tutusa ile tausaga ua mavae)
  • Grim picture ua sauni e faaauau ona faafetai i le Malo quarantine faiga faʻavae lea e manaʻomia uma tagata malaga mai e tuʻua mo latou lava mo le lua vaiaso. E tusa ai ma lenei paʻu, ua amata nei ona toe fetuunaʻi le tulaga o le malae vaʻalele, ma ua maeʻa tipi le 1/3rd o pulega pule.
  • O loʻo unaʻia e Heathrow le Malo e faʻatu ni 'alalaupapa vaʻalele i atunuʻu maualalo le lamatiaga o le a mafai ai e le atunuʻu ona toe faʻaolaola lona tamaoaiga i le naunautaʻi, puipuia mea e ola ai i vaʻalele ma vaega o faʻamoemoe iai.
  • E sau o se kamupani vaʻalele e manaʻomia le 12 masina le faʻamavaeina i pisinisi pisinisi mo malae vaʻalele uma i Egelani ma Wales, faʻafetaui le lagolago na tuʻuina atu i le Scottish ma Northern Irish malae vaʻalele ma le UK's talimalo ma malolo vaega.
  • E ui lava i le siʻitia o uta naʻo vaalele, o le aofaʻi o tone o uta ua faʻaititia e le 40% ona o le tele o uta e masani ona malaga i le manava o vaʻa pasese.
  • I le masina na teʻa nei, na amata ai ona faʻataʻitaʻia e Heathrow le faʻataʻitaʻiina o le vevela i totonu o le potu femalagaaʻi o le Terminal 2 ma le siakiina o le vaega i le Terminal 5. Covid-19 pe a faimalaga ma i le lumanaʻi mafai ona fesoasoani e fausia se Common International Standard mo le siakiina o le soifua maloloina.

O le pule sili o Heathrow, John Holland-Kaye, na ia saunoa: "I lenei taimi faigata, sa matou taumafai e puipuia galuega i luma, ae ua le toe gafataulimaina, ma ua matou malilie nei i se faitalia e motusia ai le polokalame ma a matou paʻaga. E ui lava e le mafai ona matou faʻaleaogaina nisi faʻaititia o galuega, ae o le a faʻaauau pea ona matou suʻesuʻeina ni filifiliga e faʻaititia ai le aofaʻi o tagata ua leiloa galuega. ”

Aotelega o Taavale Feoai
Ia 2020
Tagata pasese tigaina
(000s)
Ia 2020 % Suiga Ian ia
Ia 2020
% Suiga Jun 2019 ia
Ia 2020
% Suiga
māketi
UK 12 -97.3 935 -50.6 3,882 -24.2
EU 92 -96.2 4,740 -55.4 21,584 -27.5
Lē EU EU 11 -97.5 1,098 -51.4 4,534 -26.6
Aferika 8 -96.9 800 -44.9 2,861 -24.4
Amerika i matu 31 -98.2 3,275 -53.9 15,008 -24.8
Amerika Latina 4 -96.7 314 -44.9 1,127 -24.5
sasaʻegalēmū 30 -94.2 1,684 -43.2 6,471 -21.6
Asia / Pasefika 39 -95.6 2,234 -51.9 9,067 -27.9
Avanoa 1 0.0 1 0.0 1 0.0
Aofai 228 -96.6 15,082 -52.1 64,535 -26.0
Faagaioiga o Felauaiga i le Ea Ia 2020 % Suiga Ian ia
Ia 2020
% Suiga Jun 2019 ia
Ia 2020
% Suiga
māketi
UK 216 -94.2 9,277 -41.4 34,186 -17.3
EU 1,428 -92.4 44,580 -48.1 168,016 -26.7
Lē EU EU 270 -92.7 10,024 -45.2 35,292 -25.7
Aferika 255 -79.1 3,887 -39.8 12,661 -22.5
Amerika i matu 1,552 -79.3 20,291 -39.8 70,020 -22.0
Amerika Latina 75 -85.3 1,510 -40.2 4,987 -25.0
sasaʻegalēmū 930 -60.4 8,439 -31.2 26,751 -18.6
Asia / Pasefika 1,629 -57.9 12,181 -38.0 39,875 -22.8
Avanoa 121 - 121 - 121 -
Aofai 6,476 -84.4 110,310 -43.4 391,909 -24.0
uta
(Metric tone)
Ia 2020 % Suiga Ian ia
Ia 2020
% Suiga Jun 2019 ia
Ia 2020
% Suiga
māketi
UK 59 -4.2 302 26.1 759 0.0
EU 4,694 -44.4 26,933 -31.7 81,921 -25.3
Lē EU EU 2,856 -41.1 13,067 -44.5 46,530 -26.0
Aferika 4,552 -46.9 26,771 -34.6 79,169 -22.5
Amerika i matu 25,154 -44.4 174,257 -29.2 493,082 -24.7
Amerika Latina 977 -79.4 12,506 -46.7 43,397 -28.0
sasaʻegalēmū 15,766 -26.5 83,653 -18.6 239,969 -12.8
Asia / Pasefika 24,278 -40.3 126,180 -36.4 394,516 -27.5
Avanoa 2,314 - 2,314 - 2,314 -
Aofai 80,650 -39.8 465,985 -31.3 1,381,659 -23.8

#fausia paopao

E uiga i le tusitala

Avatar a le Faatonu Sili Tofiga

Faatonu Sili o Galuega

O le faatonu Sili o Tofiga o Oleg Siziakov

Fa'asoa i...