ASUR Malae Vaʻalele Vaega: Iuni pasese feʻaveaʻiga i lalo toeititi 90%

ASUR vaega vaʻalele: Iuni pasese feʻaveaʻiga i lalo toeititi 90%
ASUR Malae Vaʻalele Vaega: Iuni pasese feʻaveaʻiga i lalo toeititi 90%
tusia e Harry Johnson

Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR), o se malae vaʻalele faʻavaomalo kulupu ma faʻagaioiga i Mekisiko, le US ma Colombia, aso nei faʻalauiloaina o le aofaʻi o pasese fefaʻatauaiga mo Iuni 2020 faʻaititia 89.7% pe a faʻatusatusa ia Iuni 2019. O pasese fefaʻatauaiga na faʻaititia 90.4% i Mexico, 75.9% i Puerto Rico ma 99.8% i Colombia, afaina i le ogaoga o le faʻaletonu o pisinisi ma taimi paganoa malaga e afua mai i le Covid-19 faʻamaʻi.

O lenei faʻasilasilaga e atagia mai ai le faʻatusatusaga i le va o Iuni 1 e oʻo ia Iuni 30, 2020 ma mai ia Iuni 1 e oʻo ia Iuni 30, 2019. O pasese feʻaʻaveaʻi ma vaʻalele lautele e le aofia ai mo Mexico ma Colombia.

Auala o pasese

aotelega

Iuni % Chg Tausaga e oʻo mai i le taimi nei % Chg
2019 2020 2019 2020
Mesiko 2,887,405 278,443 (90.4) 17,450,634 8,524,880 (51.1)
Taavale Feoaʻi i Fale 1,419,994 229,108 (83.9) 7,897,876 3,974,470 (49.7)
Taʻavale faʻavaomalo 1,467,411 49,335 (96.6) 9,552,758 4,550,410 (52.4)
San Juan, Puerto Rico 888,007 214,008 (75.9) 4,717,808 2,542,116 (46.1)
Taavale Feoaʻi i Fale 779,040 211,203 (72.9) 4,216,167 2,332,728 (44.7)
Taʻavale faʻavaomalo 108,967 2,805 (97.4) 501,641 209,388 (58.3)
Colombia 1,036,748 2,544 (99.8) 5,614,966 2,675,050 (52.4)
Taavale Feoaʻi i Fale 859,643 1,292 (99.8) 4,757,830 2,274,472 (52.2)
Taʻavale faʻavaomalo 177,105 1,252 (99.3) 857,136 400,578 (53.3)
Aofai o auala 4,812,160 494,995 (89.7) 27,783,408 13,742,046 (50.5)
Taavale Feoaʻi i Fale 3,058,677 441,603 (85.6) 16,871,873 8,581,670 (49.1)
Taʻavale faʻavaomalo 1,753,483 53,392 (97.0) 10,911,535 5,160,376 (52.7)

E pei ona faʻasalalau ia Mati 23, 2020, e leʻo iai Mexico poʻo Puerto Rico na faʻatagaina ni tulafono faʻatapulaʻa o femalagaiga, i le taimi nei. I Puerto Rico, ua talia e le FAA le talosaga mai le Kovana o Puerto Rico, o malaga uma e agaʻi atu i Puerto Rico fanua i le LMM Airport, o loʻo faʻatautaia e le lala o le ASUR Aerostar, ma o pasese uma e suʻe e sui o le Puerto Rico Health Department. . O lona iʻuga, o loʻo tatala pea ma faʻagaioia le malae vaʻalele a le LMM, e ui lava ina faʻaititia le feʻaveaʻi o vaalele ma pasese. Mekisiko ma / poʻo le Iunaite Setete ono mafai ona tuʻuina atu ni faʻasaina vaʻalele e pei o na tuʻuina atu i isi itu o le lalolagi, lea e ono mafua ai se taua tele faʻaititia o ASUR gaioiga.

I se faaopopoga, o le Decree 439, na tuuina mai e le Malo o Colombia ia Mati 20, 2020, na taofia uma ai femalagaiga faavaomalo e oʻo mai, e aofia ai vaalele fesoʻotaʻi i Colombia, mo le 30 aso, amata ia Mati 23, 2020. 457, faʻamalosia le puipuia o le tuʻua faʻapea foi ma le faʻamutaina o femalagaiga i le ea a le atunuʻu i Colombia mai ia Mati 22 e oʻo ia Aperila 2020, 25. Ia Aperila 13, 2020, Faʻatulafonoina 8 faʻamalolo le femalagaaiga i totonu o le atunuʻu e amata ia Aperila 2020 e oʻo ia Aperila 531, 13. O lenei faʻatonuga na mulimuli ane faʻalauteleina i le tele o taimi e oʻo ia Iulai 27, 2020, seʻi vagana ai fesoasoaniga agaalofa tagata, felauaiga o uta ma oloa, ma fortuitous gaioiga poʻo malosi majeure.

O le Colombian Government na toe faʻaauau femalagaiga i totonu o le atunuʻu ia Iulai, 2020, amata i faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻi mo auala i totonu o le atunuʻu i le va o taulaga ma maualalo le maualuga o faʻamaʻi. Na tuʻuina atu foʻi e le malo i pulega a le malo le malosiaga e talosaga atu ai i le Matagaluega o le Initeria, le Matagaluega o Felaʻuaiga ma le Aerocivil (pulega vaʻalele i Colombia), le faʻamaoniga e toe amata ai femalagaiga i totonu o le atunuʻu, faʻatasi ai ma taulaga e manaʻomia e malilie ina ia toe amataina. vaʻalele faapena. E oʻo mai nei, e leʻi toe faʻaauau vaalele a le atunuʻu i le malae vaʻalele a Rionegro (MDE) ma Medellin (EOH). Talu ai nei, na faasilasila mai ai foi e le malo o le a toe tatala malae vaalele a Colombia i vaalele faavaomalo ia Setema 1, 2020.

Mekisiko pasese pasese
Iuni % Chg Tausaga e oʻo mai i le taimi nei % Chg
2019 2020 2019 2020
Taavale Feoaʻi i Fale 1,419,994 229,108 (83.9) 7,897,876 3,974,470 (49.7)
FUA Cancun 781,998 131,001 (83.2) 4,219,050 2,033,084 (51.8)
CZM Cozumel 18,770 387 (97.9) 98,229 38,287 (61.0)
HUX Huatulco 67,364 2,568 (96.2) 369,708 151,212 (59.1)
MID Merida 210,980 30,645 (85.5) 1,228,490 646,982 (47.3)
MTT Minatilani 12,122 2,037 (83.2) 70,619 33,684 (52.3)
OAX Oaxaca 81,471 13,206 (83.8) 467,244 288,964 (38.2)
paipa Tapachula 30,743 10,433 (66.1) 180,920 120,804 (33.2)
VER Veracruz 116,455 19,501 (83.3) 671,981 348,226 (48.2)
ISA Villahermosa 100,091 19,330 (80.7) 591,635 313,227 (47.1)
Faava o Malo

feōaʻiga

1,467,411 49,335 (96.6) 9,552,758 4,550,410 (52.4)
FUA Cancun 1,400,407 44,418 (96.8) 8,995,343 4,209,900 (53.2)
CZM Cozumel 26,475 1,812 (93.2) 229,186 130,601 (43.0)
HUX Huatulco 3,374 95 (97.2) 101,068 77,397 (23.4)
MID Merida 16,394 1,393 (91.5) 106,672 62,754 (41.2)
MTT Minatilani 690 12 (98.3) 3,725 1,955 (47.5)
OAX Oaxaca 11,570 178 (98.5) 68,157 40,433 (40.7)
paipa Tapachula 1,214 134 (89.0) 6,370 3,680 (42.2)
VER Veracruz 5,622 197 (96.5) 32,406 15,965 (50.7)
ISA Villahermosa 1,665 1,096 (34.2) 9,831 7,725 (21.4)
Aofaiga o auala

Mesiko

2,887,405 278,443 (90.4) 17,450,634 8,524,880 (51.1)
FUA Cancun 2,182,405 175,419 (92.0) 13,214,393 6,242,984 (52.8)
CZM Cozumel 45,245 2,199 (95.1) 327,415 168,888 (48.4)
HUX Huatulco 70,738 2,663 (96.2) 470,776 228,609 (51.4)
MID Merida 227,374 32,038 (85.9) 1,335,162 709,736 (46.8)
MTT Minatilani 12,812 2,049 (84.0) 74,344 35,639 (52.1)
OAX Oaxaca 93,041 13,384 (85.6) 535,401 329,397 (38.5)
paipa Tapachula 31,957 10,567 (66.9) 187,290 124,484 (33.5)
VER Veracruz 122,077 19,698 (83.9) 704,387 364,191 (48.3)
ISA Villahermosa 101,756 20,426 (79.9) 601,466 320,952 (46.6)
 

US Pasese Taavale Feoai, San Juan Malae vaalele (LMM)

Iuni % Chg Tausaga e oʻo mai i le taimi nei % Chg
2019 2020 2019 2020
SJU Aofai 888,007 214,008 (75.9) 4,717,808 2,542,116 (46.1)
Taavale Feoaʻi i Fale 779,040 211,203 (72.9) 4,216,167 2,332,728 (44.7)
Taʻavale faʻavaomalo 108,967 2,805 (97.4) 501,641 209,388 (58.3)
Colombia pasese pasese vaalele
Iuni % Chg Tausaga e oʻo mai i le taimi nei % Chg
2019 2020 2019 2020
Taavale Feoaʻi i Fale 859,643 1,292 (99.8) 4,757,830 2,274,472 (52.2)
MOE Rionegro 627,764 345 (99.9) 3,445,225 1,623,659 (52.9)
EOH Medellin 90,404 536 (99.4) 509,668 243,648 (52.2)
MTR Monteria 81,985 155 (99.8) 472,767 259,634 (45.1)
APO Carepa 18,862 72 (99.6) 104,357 50,493 (51.6)
UIB Quibdo 32,905 178 (99.5) 180,079 83,763 (53.5)
CZU Corozal 7,723 6 (99.9) 45,734 13,275 (71.0)
Faava o Malo

feōaʻiga

177,105 1,252 (99.3) 857,136 400,578 (53.3)
MOE Rionegro 177,105 1,252 (99.3) 857,136 400,578 (53.3)
EOH Medellin - - - -
MTR Monteria - - - -
APO Carepa - - - -
UIB Quibdo - - - -
CZU Corozal - - - -
Taavale Feoai Aofaʻi Colombia 1,036,748 2,544 (99.8) 5,614,966 2,675,050 (52.4)
MOE Rionegro 804,869 1,597 (99.8) 4,302,361 2,024,237 (53.0)
EOH Medellin 90,404 536 (99.4) 509,668 243,648 (52.2)
MTR Monteria 81,985 155 (99.8) 472,767 259,634 (45.1)
APO Carepa 18,862 72 (99.6) 104,357 50,493 (51.6)
UIB Quibdo 32,905 178 (99.5) 180,079 83,763 (53.5)
CZU Corozal 7,723 6 (99.9) 45,734 13,275 (71.0)

#fausia paopao

OA MEA E AVEA MAI LENEI TUSI:

  • Mexico Passenger Traffic .
  • .
  • .

<

E uiga i le tusitala

Harry Johnson

O Harry Johnson sa fai ma faatonu faatonu mo eTurboNews mo mroe nai lo le 20 tausaga. E nofo o ia i Honolulu, Hawaii, ma e sau mai Europa. E fiafia o ia e tusitusi ma fa'asalalau tala fou.

Fa'asoa i...