Lusia Vaega Aeroflot: Na paʻuʻu numera o pasese talu ai le COVID-19

Lusia Vaega Aeroflot: Na paʻuʻu numera o pasese talu ai le COVID-19
Lusia Vaega Aeroflot: Na paʻuʻu numera o pasese talu ai le COVID-19
tusia e Harry Johnson

Rusia Aeroflot PJSC aso nei faʻalauiloa faʻagaioiga taunuʻuga mo Aeroflot Group ma Aeroflot - Lusia Airlines mo Iulai ma 7M 2020.

7M 2020 Faʻamatalaga Taua

I le 7M 2020, na ave ai e le Aeroflot Group le 15.8 miliona pasese, 54.2% i lalo i lea tausaga ma lea tausaga. O le kamupani vaalele a le Aeroflot na aveina le 8.8 miliona pasese, o le paʻu o le tausaga i le tausaga e 58.8%.

Vaega ma Kamupani RPK na faʻaititia e 56.7% ma le 60.6% i lea tausaga ma lea tausaga. ASKs faʻaititia e 49.6% i lea tausaga ma lea tausaga mo le Vaega ma i le 51.9% i lea tausaga ma lea tausaga mo le Kamupani.

O le avega o pasese na faʻaititia e 11.5 pp tausaga-i le tausaga i le 69.7% mo le Aeroflot Group ma faʻaititia e 14.2 pp i le 64.6% mo le kamupani vaʻalele Aeroflot.

Iulai 2020 Faʻamatalaga Taua

Ia Iulai 2020, na ave ai e le Aeroflot Group le 2.9 miliona pasese, o le paʻu o le tausaga i le tausaga e 54.5%. O le kamupani vaalele a le Aeroflot na aveina le 1.0 miliona pasese, o le paʻu o le tausaga i le 72.2%.

Vaega ma Kamupani RPK na paʻuʻu i lalo 63.5% ma 79.4% i lea tausaga ma lea tausaga. Ua paʻu le ASK i le 58.3% mo le Aeroflot Group ma le 74.4% mo le kamupani vaʻalele Aeroflot.

Ole vaega avega pasese a le Aeroflot Group e 78.7%, fai ma sui o le 11.3 pasene togi paʻu faʻatusatusa ile vaitaimi tutusa ile tausaga talu ai. O le pasese uta avega i Aeroflot - Lusia vaalele na paʻu i lalo 17.2 pasene togi tausaga i lea tausaga i le 70.4%.

Aʻafiaga o faʻamaʻi pipisi

I le 7M ma Iulai 2020, o faʻagaioiga o iʻuga na aʻafia i le malosi o le manaʻoga ma le taua o vaʻalele na faʻatonuina i le lotolotoi o le pepesi o le tala o le coronavirus. Taofia le tumau o vaalele faʻavaomalo faʻatapulaʻaina ma faʻasaina tapulaa i Rusia na afaina ai le paʻu o faʻailoga o taʻavale.

Ia Iulai 2020 Aeroflot Group's domestic traffic volume volumes faaauau pea ona toe maua, o le toe faʻaleleia o vaʻavaʻaia faʻatasi ma se alualu i luma alualu i luma o le pasese avega vaega. E tusa ai ma iʻuga o Iulai, o le kamupani vaʻalele a Pobeda na oʻo i tulaga o feoaʻiga i le vaitaimi talu ai.

I le masina o Aukuso Aeroflot na amata faasolosolo ona toe faʻaleleia faʻavaomalo vaalele masani. Vaalele i Peretania ma Turkey na tatalaina.

Toe faʻafouina o lima

Iā Iulai 2020 Aeroflot vaalele faʻateʻa eseina tasi Airbus А330-300 vaalele. Ile aso 31 Iulai 2020, o vaʻa a le Vaega ma le Kamupani e 359 ma le 245 vaʻalele.

  Suiga upega i vaʻa Aofai o vaalele
  Iulai 2020 7M 2019 pei o 31.07.2020
Aeroflot Vaega -1 - 359
Vaalele vaalele Aeroflot -1 - 245

 

Aeroflot Group Faʻagaioiga Iuga

Iulai 2020 Iulai 2019 liuga 7M 2020 7M 2019 liuga
O pasese na ave, afe PAX 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- faʻavaomalo 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- aiga 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Tupe Maua pasese Kilomita, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- faʻavaomalo 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- aiga 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Kilomita Nofoa avanoa, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- faʻavaomalo 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- aiga 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Avega pasese avega,% 78.7% 90.0% (11.3 pp) 69.7% 81.1% (11.5 pp)
- faʻavaomalo 47.0% 87.6% (40.6 pp) 70.1% 79.8% (9.7 pp)
- aiga 79.7% 93.3% (13.6 pp) 69.3% 83.1% (13.8 pp)
O uta ma meli na ave, tone 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- faʻavaomalo 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- aiga 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Tupe Maua Tupe Maua Tonometi Kilometers, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- faʻavaomalo 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- aiga 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Tupe Maua Tonne Kilometers, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- faʻavaomalo 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- aiga 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Avanoa Tonne Kilometers, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- faʻavaomalo 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- aiga 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Tupe maua avega vaega,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- faʻavaomalo 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- aiga 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Tupe maua vaʻalele 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- faʻavaomalo 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- aiga 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Itula lele 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Aeroflot - Lusia Vaalele Faʻagaioiga Iʻuga

Iulai 2020 Iulai 2019 liuga 7M 2020 7M 2019 liuga
O pasese na ave, afe PAX 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- faʻavaomalo 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- aiga 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Tupe Maua pasese Kilomita, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- faʻavaomalo 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- aiga 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Kilomita Nofoa avanoa, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- faʻavaomalo 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- aiga 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Avega pasese avega,% 70.4% 87.6% (17.2 pp) 64.6% 78.8% (14.2 pp)
- faʻavaomalo 45.4% 85.6% (40.3 pp) 66.9% 77.8% (10.9 pp)
- aiga 72.5% 91.8% (19.4 pp) 61.9% 81.2% (19.3 pp)
O uta ma meli na ave, tone 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- faʻavaomalo 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- aiga 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Tupe Maua Tupe Maua Tonometi Kilometers, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- faʻavaomalo 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- aiga 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Tupe Maua Tonne Kilometers, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- faʻavaomalo 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- aiga 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Avanoa Tonne Kilometers, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- faʻavaomalo 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- aiga 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Tupe maua avega vaega,% 56.8% 71.6% (14.7 pp) 53.7% 65.0% (11.3 pp)
- faʻavaomalo 33.6% 69.6% (36.0 pp) 52.1% 63.7% (11.6 pp)
- aiga 62.9% 76.2% (13.4 pp) 56.0% 68.1% (12.1 pp)
Tupe maua vaʻalele 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- faʻavaomalo 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- aiga 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Itula lele 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#fausia paopao

<

E uiga i le tusitala

Harry Johnson

O Harry Johnson sa fai ma faatonu faatonu mo eTurboNews mo mroe nai lo le 20 tausaga. E nofo o ia i Honolulu, Hawaii, ma e sau mai Europa. E fiafia o ia e tusitusi ma fa'asalalau tala fou.

Fa'asoa i...